Profil Pimpinan
Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
KETUA
![]() |
Nama | Drs. Husniadi |
Jabatan | Ketua | |
NIP | 19590312.198903.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya IV/d | |
Tempat Langgal Lahir | Sakatiga, Ogan Ilir, Sumsel, 12 Maret 1959 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Ketua | Pengadilan Agama Bengkulu | 23/05/2019 |
2 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/04/2016 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Padang | 03/02/2014 |
4 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 08/11/2010 |
5 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 07/10/2008 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/12/1990 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/03/1989 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 6 SAKATIGA | 1971 | |
2 | SLTP | MSTS AIN SAKATIGA | 1974 | |
3 | SLTA | SEKOLAH PERSIAPAN IAIN RADEN FATAH | 1977 | |
4 | STRATA I | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Hukum Islam | 1985 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2002 | Pengadilan Agama Bengkulu |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
WAKIL KETUA
![]() |
Nama |
Dr. H.MUNIR, S.H., M.Ag |
Jabatan |
Wakil Ketua |
|
NIP |
19680311 199303 1 006 |
|
Pangkat/Golongan Ruang |
Pembina Utama Muda (IV/c) |
|
Tempat Langgal Lahir |
Pidie, Kabupaten (Sigli), 11 Maret 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/09/2020 |
2 | Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 28/08/2017 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Takengon | 18/08/2015 |
4 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kisaran | 12/11/2012 |
5 | Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | 10/12/2010 |
6 | Wakil Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Langsa | 30/06/2008 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 31/12/1997 |
8 | Calon Hakim | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 01/05/1994 |
9 | Staf | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 01/03/1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Madrasah Ibtidaiyah Negeri | 30/06/1981 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 21/05/1984 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Negeri | 01/04/1987 | |
4 | S1 | UIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh) | Hukum Islam | 08/08/1992 |
5 | S2 | Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh | 03/09/2007 | |
6 | S3 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | 18/08/2016 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | Mahkamah Agung RI |
3 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2014 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA
![]() |
Nama | Agusalim, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 19670108 199903 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Dompu, 08 Januari 1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 12/02/2014 |
3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 01/09/2009 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Kupang | 02/05/2008 |
6 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama So`e | 21/01/2006 |
7 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Agama Kupang | 03/05/2003 |
8 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kupang | 07/10/2002 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Larantuka | 01/11/2000 |
10 | Staf | Departemen Agama |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Dompu | 1979 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 2 Dompu | 1982 | |
3 | SLTA | SMA Negeri Dompu | 1985 | |
4 | STRATA I | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | Hukum Perdata | 1995 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | MAHKAMAH AGUNG RI |
SEKRETARIS
![]() |
Nama | Sisli Rudi, S.H., M.H |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 197406212001121004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Dermayu, 21 Juni 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/11/2020 |
2 | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 23/12/2015 |
3 | Kepala Sub. Bagian Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 11/07/2012 |
4 | Kepala Sub. Bagian Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2009 |
5 | Kepala Sub. Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Bengkulu | 28/11/2005 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2003 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2001 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Sekolah Dasar | 1987 | |
2 | SLTP | Sekolah Menengah | 1990 | |
3 | SLTA | SMU N 1 Bengkulu | 1994 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2000 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2015 | Presiden RI |
2 | Pengabdian | Satya Karya Dwi Windu | 2015 | Mahkamah Agung RI |