AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
NO | INDIKATOR KERJA | DOKUMEN PENDUKUNG |
1 | Keterlibatan pimpinan | Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan |
Keterlibatan Pimpinan dalam Penetapan Kinerja | ||
Pemantauan pimpinan terhadap pencapaian kinerja | ||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Dokumen Renstra, RKT dan PK |
Renstra | ||
IKU | ||
IKU yang SMART | ||
Laporan Kinerja tepat waktu | ||
Pelaporan Kinerja | ||
Peningkatan SDM yang menangani kinerja | ||
Pengelolaan oleh SDM yg kompeten |