Daftar Nama Pejabat Pengawas
Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :109/KPA.W7-A1/PW1.1/I/2026 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2026
SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA BENGKULU TAHUN 2026
|
Susunan Hakim Pengawas Bidang |
||
![]() |
Nama |
Dra. Hj. Nadimah |
|
Jabatan |
Hakim |
|
|
NIP |
19630314 1987032 004 |
|
| Kedudukan Dalam Hawasbid | Hakim Pengawas Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara serta Arsip Perkara | |
![]() |
Nama | Ermanita Alfiah, S.H.,M.H. |
| Jabatan | Hakim | |
| NIP | 198303182007042001 | |
| Kedudukan Dalam Hawasbid | Hakim Pengawas Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
![]() |
Nama | Risnatul Aini, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim | |
| NIP | 19801207 200805 2 001 | |
| Kedudukan Dalam Hawasbid | Hakim Pengawas Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Pelaporan Perkara | |
![]() |
Nama | Rusdi, S.Ag., M.H. |
| Jabatan | Hakim | |
| NIP | 19720807 200502 1 002 | |
| Kedudukan Dalam Hawasbid | Hakim Pengawas Bidang bagian Pelayanan Prima | |



