Profil Pejabat Fungsional
PANITERA
![]() |
Agussalim, S.H., M.H. |
Nama | Agusalim, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Dompu / 8 Januari 1967 |
Nomor Induk Pegawai | 19670108 199903 1 002 |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) |
Jabatan | Panitera |
TMT Jabatan | 4 September 2017 |
Pendidikan Terakhir | S2. Universitas Muslim Indonesia Makassar |
Tanda Jasa | - |
WAKIL PANITERA
![]() |
Herdo Gunawan, S.H., M.H. |
Nama | Herdo Gunawan, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bandung / 4 Agustus 1974 |
Nomor Induk Pegawai | 19740804 200003 1 001 |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) |
Jabatan | Wakil Panitera |
TMT Jabatan | 3 Juni 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
PANITERA MUDA
![]() |
Sri Andriani,S.H., M.H.I. |
Nama | Sri Andriani S.H., M.H.I. |
Tempat / Tgl. Lahir | Lais / 23 September 1971 |
Nomor Induk Pegawai | 19710923 199803 2 003 |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan |
TMT Jabatan | 27 Maret 2014 |
Pendidikan Terakhir | S2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Rita Elviyanti, S.H. |
Nama | Rita Elviyanti, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Curup / 7 Februari 1977 |
Nomor Induk Pegawai | 19770207 200312 2 003 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Muda Hukum |
TMT Jabatan | 4 September 2017 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Rosmawati, S.H., M.H. |
Nama | Rosmawati, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Teluk Kemulun / 3 Januari 1975 |
Nomor Induk Pegawai | 19750103 199603 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan |
TMT Jabatan | 4 September 2017 |
Pendidikan Terakhir | S2. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
PANITERA PENGGANTI
![]() |
Fauziah, S.H. |
Nama | Fauziah, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Air Periukan / 13 April 1964 |
Nomor Induk Pegawai | 19640413 199703 2 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 6 Januari 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Rochmatun, S.Ag., M.H. |
Nama | Rochmatun, S.Ag., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Kebumen / 3 Juni 1972 |
Nomor Induk Pegawai | 19720603 199903 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Pembina (IV/a) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 11 November 2014 |
Pendidikan Terakhir | S2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Nil Khairi, S.Ag, M.H. |
Nama | Nil Khairi, S.Ag, M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | MEDAN JAYA / 27 Jun. 1970 |
Nomor Induk Pegawai | 197006272000032008 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 6 Januari 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Nora Addini S.H. |
Nama | Nora Addini S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Padang Sidempuan / 22 September 1980 |
Nomor Induk Pegawai | 19800922 200704 2 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 13 Maret 2013 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |
![]() |
Nurmaini, S.H. |
Nama | Nurmaini, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu Selatan / 11 Mei 1965 |
Nomor Induk Pegawai | 19650511 199002 2 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu |
Tanda Jasa | Satyalancana karya satya 20 Tahun |
![]() |
Rahmi Fitri, S.H., M.H. |
Nama | Rahmi Fitri, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Curup / 23 Oktober 1974 |
Nomor Induk Pegawai | 19741023 199803 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Talidi, S.Ag., M.H.I. |
Nama | Talidi, S.Ag., M.H.I. |
Tempat / Tgl. Lahir | Sebilo / 7 September 1967 |
Nomor Induk Pegawai | 19670907 200112 1 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Desy Gustiana, S.H. |
Nama | Desy Gustiana, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 13 Agustus 1980 |
Nomor Induk Pegawai | 19800813 200312 2 004 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I. |
Nama | Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 29 Agustus 1984 |
Nomor Induk Pegawai | 19840829 200312 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Yulia Nengsih, S.H. |
Nama | Yulia Nengsih, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 8 Juni 1972 |
Nomor Induk Pegawai | 19720608 200604 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu |
Tanda Jasa | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |
![]() |
Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. |
Nama | Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 15 Oktober 1985 |
Nomor Induk Pegawai | 19851015 200604 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
Tanda Jasa | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |
![]() |
Merly Dolianti, S.H., M.H. |
Nama | Merly Dolianti, S.H., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 16 Mei 1985 |
Nomor Induk Pegawai | 19850516 200904 2 006 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S2. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Toni Indra, S.H. |
Nama | Toni Indra, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 8 Juni 1986 |
Nomor Induk Pegawai | 19860608 200904 1 003 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Delvi Puryanti, S.H.I |
Nama | Delvi Puryanti, S.H.I |
Tempat / Tgl. Lahir | Tanjung Iman / 6 Desember 1984 |
Nomor Induk Pegawai | 19841206 201101 2 012 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Ranti Oktarina, S.T., M.H. |
Nama | Ranti Oktarina, S.T., M.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 13 Oktober 1985 |
Nomor Induk Pegawai | 19851013 200904 2 006 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 29 Februari 2016 |
Pendidikan Terakhir | S2. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | Satya Karya Sewindu |
JURUSITA
![]() |
Fitriansyah |
Nama | Fitriansyah |
Tempat / Tgl. Lahir | LB.Linggau / 30 Oktober 1973 |
Nomor Induk Pegawai | 19731030 200212 1 003 |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) |
Jabatan | Jurusita |
TMT Jabatan | 29 Februari 2016 |
Pendidikan Terakhir | SMAN 4 Padang |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Joni, S.H.I, M.H.I |
Nama | Joni, S.H.I, M.H.I |
Tempat / Tgl. Lahir | Toman / 09 Agustus 1980 |
Nomor Induk Pegawai | 19800809 200805 1 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Jurusita |
TMT Jabatan | 09 Februari 2018 |
Pendidikan Terakhir | S2. IAIN Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
JURUSITA PENGGANTI
![]() |
Wawan Noviantoro, S.T. |
Nama | Wawan Noviantoro, S.T. |
Tempat / Tgl. Lahir | Yogyakarta / 13 November 1982 |
Nomor Induk Pegawai | 19821113 200904 1 004 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata (III/c) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Ardiansyah, S.H. |
Nama | Ardiansyah, S.H. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 27 April 1984 |
Nomor Induk Pegawai | 19840427 200604 1 001 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 31 Desember 2015 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Nannie Andriani, S.E. |
Nama | Nannie Andriani, S.E. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 22 April 1983 |
Nomor Induk Pegawai | 19830422 201101 2 008 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 15 Maret 2016 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bung Hatta |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Pera Anggraini, S.E |
Nama | Pera Anggraini, S.E |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 16 Maret 1985 |
Nomor Induk Pegawai | 19850316 200912 2 004 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 15 Maret 2016 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Dehasen Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Fitrawati, A.Md. |
Nama | Fitrawati, A.Md. |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 24 Juni 1985 |
Nomor Induk Pegawai | 198506242009122003 |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 15 Maret 2016 |
Pendidikan Terakhir | D.III. Universitas Dehasen Bengkulu |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Ainun Zahara |
Nama | Ainun Zahara |
Tempat / Tgl. Lahir | Curup / 26 Maret 1980 |
Nomor Induk Pegawai | 19800326 200912 2 002 |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 15 Maret 2016 |
Pendidikan Terakhir | SMKN 1 Curup |
Tanda Jasa | - |
![]() |
Happy Pian, S.H |
Nama | Happy Pian, S.H |
Tempat / Tgl. Lahir | Bengkulu / 1 Maret 1983 |
Nomor Induk Pegawai | 19830301 200604 1 003 |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
TMT Jabatan | 14 Juni 2017 |
Pendidikan Terakhir | S1. Universitas Bengkulu |
Tanda Jasa | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |